 
ニュース
				Green Power, Precision Welding – Kuntai Laser helps the new energy industry flourish
Against the backdrop of the global transition to a low-carbon
KT-FVF
1. ほとんどの金属およびプラスチック部品
| レーザータイプ | 光ファイバー | 
| レーザー波長 | 1064nm | 
| 位置決め精度 | ±0.02mm | 
| 標準速度 | 最高7000 mm/s | 
| レーザー出力範囲 | 20W から 100W | 
| ビジョンシステム | 統合CCDカメラ | 
| 冷却通路 | 風冷 | 
| マーキングエリア | 100mm×100mm 〜 300mm×300mm | 
| ソース | 220V 交流 | 
| システム要件 | ウィンドウズ7,10,11 | 
電子機器、自動車部品、精密機器、宝石、医療機器などの業界における金属および一部の非金属材料の高精度マーキングに適しています。
Read our latest cases and guide to learn more about Kuntai Laser
 
Against the backdrop of the global transition to a low-carbon
 
Recently, our company was honored to welcome a customer from
 
Today, we had the pleasure of welcoming a client from
 
															 
															 
															 Japanese
Japanese				 English
English					           Russian
Russian					           Spanish
Spanish					           Portuguese
Portuguese					           Arabic
Arabic					           French
French					           German
German